金博股份收盘下跌14.20%,最新市净率0.79,总市值46.38亿元
时间:
4月7日,金博股份今日收盘22.72元,下跌14.20%,最新市净率0.79,总市值46.38亿元。
股东方面,截至2024年9月30日,金博股份股东户数13219户,较上次增加604户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
湖南金博碳素股份有限公司的主营业务是从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售。主要产品有主要包括单晶拉制炉热场系统产品、多晶铸锭炉热场系统产品、真空热处理领域产品等。公司系唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”名单的先进碳基复合材料制造企业,是国家知识产权示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级绿色工厂。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入4.40亿元,同比-49.81%;净利润-145928596.31元,同比-146.79%,销售毛利率-6.83%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
30 | 金博股份 | -5.98 | -5.98 | 0.79 | 46.38亿 |
行业平均 | 24.92 | 22.50 | 2.42 | 143.30亿 | |
行业中值 | 24.21 | 20.49 | 1.86 | 64.89亿 | |
1 | 拓日新能 | -713.21 | 184.66 | 1.01 | 42.67亿 |
2 | 晶澳科技 | -158.62 | 4.73 | 1.07 | 332.62亿 |
3 | 固德威 | -146.25 | -146.25 | 3.20 | 92.35亿 |
4 | ST天龙 | -142.08 | -98.12 | 51.57 | 8.42亿 |
5 | 航天机电 | -123.54 | -123.54 | 1.81 | 87.92亿 |
6 | 亚玛顿 | -96.02 | 31.82 | 0.85 | 26.57亿 |
7 | 高测股份 | -93.93 | -93.93 | 1.19 | 45.38亿 |
8 | 赛伍技术 | -53.86 | 40.11 | 1.45 | 41.56亿 |
9 | 天洋新材 | -35.14 | -37.48 | 2.05 | 35.31亿 |
10 | 明冠新材 | -33.46 | -33.46 | 0.82 | 22.91亿 |
11 | 珈伟新能 | -32.55 | 161.19 | 1.42 | 25.65亿 |
本文源自金融界