维峰电子收盘下跌2.19%,滚动市盈率39.38倍,总市值38.23亿元
时间:
4月16日,维峰电子今日收盘34.79元,下跌2.19%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到39.38倍,总市值38.23亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的电子元件行业市盈率平均51.56倍,行业中值48.09倍,维峰电子排名第77位。
资金流向方面,4月16日,维峰电子主力资金净流出168.39万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出1650.46万元。
维峰电子(广东)股份有限公司的主营业务是提供高端精密连接器产品及解决方案,主要从事工业控制连接器、汽车连接器及新能源连接器的研发、设计、生产和销售。公司的主要产品是连接器,包括工业控制板对板连接器、工业控制线对板连接器、汽车连接器、新能源连接器。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入3.84亿元,同比4.58%;净利润6802.98万元,同比-32.84%,销售毛利率40.64%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
77 | 维峰电子 | 39.38 | 29.33 | 2.02 | 38.23亿 |
行业平均 | 51.56 | 61.86 | 4.50 | 117.52亿 | |
行业中值 | 48.09 | 45.42 | 3.11 | 49.19亿 | |
1 | 兴森科技 | -1710.20 | 87.83 | 3.66 | 185.52亿 |
2 | 华丰科技 | -1321.00 | -1321.00 | 17.06 | 244.33亿 |
3 | 迅捷兴 | -842.66 | -842.66 | 2.45 | 16.63亿 |
4 | 奥比中光 | -349.27 | -349.27 | 7.14 | 209.52亿 |
5 | 民德电子 | -283.73 | 332.55 | 3.74 | 41.75亿 |
6 | 高德红外 | -189.71 | 469.98 | 4.67 | 318.17亿 |
7 | 金运激光 | -147.91 | -69.99 | 36.20 | 22.04亿 |
8 | 光韵达 | -140.97 | -140.97 | 2.52 | 38.58亿 |
9 | 思科瑞 | -128.36 | -128.36 | 1.67 | 27.28亿 |
10 | 骏亚科技 | -107.24 | 45.36 | 2.10 | 31.10亿 |
11 | 科力远 | -106.83 | -114.63 | 2.89 | 78.11亿 |
本文源自金融界